外汇_10

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
加元澳元 1.01 0.00 0.04 1.01 1.01 1.01 1.01
加元瑞郎 0.74 0.00 0.03 0.74 0.74 0.74 0.74
加元英镑 0.57 0.00 0.03 0.57 0.57 0.57 0.57
加元日元 85.60 -0.01 -0.01 85.60 85.61 85.66 85.56
加元港币 6.21 0.00 0.01 6.21 6.21 6.22 6.21
加元人民币 5.44 -0.01 -0.11 5.45 5.45 5.45 5.44
加元新加坡元 1.01 -0.00 -0.13 1.01 1.01 1.01 1.01

平台注册入口