2022年9月5日汇率
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-09-05 23:27:14(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 182.14 | - | 195.68 |
澳大利亚元 | 469.69 | 455.1 | 473.15 | 475.25 |
巴西里亚尔 | - | 128.69 | - | 146.11 |
加拿大元 | 525.94 | 509.33 | 529.82 | 532.16 |
瑞士法郎 | 703.68 | 681.96 | 708.62 | 711.66 |
丹麦克朗 | 92.11 | 89.27 | 92.85 | 93.29 |
欧元 | 685.42 | 664.13 | 690.48 | 692.7 |
英镑 | 795.09 | 770.39 | 800.95 | 804.49 |
港币 | 88.16 | 87.46 | 88.51 | 88.51 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 |
印度卢比 | - | 8.1651 | - | 9.2075 |
日元 | 4.9169 | 4.7641 | 4.9531 | 4.9607 |
韩国元 | 0.5035 | 0.4858 | 0.5075 | 0.5261 |
澳门元 | 85.68 | 82.81 | 86.02 | 88.89 |
林吉特 | 154.04 | - | 155.43 | - |
挪威克朗 | 69.29 | 67.15 | 69.85 | 70.18 |
新西兰元 | 421.02 | 408.03 | 423.98 | 429.81 |
菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 |
卢布 | 11.04 | 10.54 | 11.5 | 12 |
沙特里亚尔 | - | 179.31 | - | 189.57 |
瑞典克朗 | 63.94 | 61.97 | 64.46 | 64.76 |
新加坡元 | 491.97 | 476.79 | 495.43 | 497.9 |
泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 |
土耳其里拉 | 37.9 | 36.04 | 38.2 | 43.86 |
新台币 | - | 21.8 | - | 23.62 |
美元 | 692 | 686.37 | 694.93 | 694.93 |
南非兰特 | 40.19 | 37.11 | 40.47 | 43.62 |
发布时间:2022-9-5 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.8998 | ![]() |
欧元/人民币 | 6.8511 | ![]() |
100日元/人民币 | 4.9224 | ![]() |
港元/人民币 | 0.87901 | ![]() |
英镑/人民币 | 7.9348 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.6965 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2091 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 4.9247 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.0301 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2602 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.64913 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 8.7291 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5049 | ![]() |
人民币/韩元 | 197.14 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.53134 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.54384 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 58.4663 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.68869 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0851 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5664 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4553 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.63600 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.8893 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.3109 | ![]() |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |