1人民币=多少新加坡新币
展开全部
每天的兑换率是不同的,请查中国工商银行人民币即期外汇牌价:
日期: 2007年9月27日 星期四 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 751.57 750.07 744.05 753.07 751.57
港币 (HKD) 96.74 96.55 95.77 96.93 96.77
日元 (JPY) 6.5088 6.4828 6.2745 6.5348 6.5096
欧元 (EUR) 1061.82 1057.57 1023.59 1066.07 1061.56
英镑 (GBP) 1513.96 1507.90 1459.46 1520.02 --
瑞士法郎 (CHF) 642.37 639.80 619.24 644.94 --
加拿大元 (CAD) 747.83 744.84 720.91 750.82 --
澳大利亚元 (AUD) 658.15 655.52 634.46 660.78 --
新加坡元 (SGD) 502.59 500.58 484.50 504.60 --
丹麦克朗 (DKK) 142.42 141.85 137.29 142.99 --
挪威克朗 (NOK) 136.57 136.02 131.65 137.12 --
瑞典克朗 (SEK) 114.67 114.21 110.54 115.13 --
澳门元 (MOP) 93.60 93.41 92.66 93.79 --
新西兰元 (NZD) 560.22 557.98 540.05 562.46 --
韩元 (KRW) 0.8165 -- 0.7740 0.8590 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
日期: 2007年9月27日 星期四 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 751.57 750.07 744.05 753.07 751.57
港币 (HKD) 96.74 96.55 95.77 96.93 96.77
日元 (JPY) 6.5088 6.4828 6.2745 6.5348 6.5096
欧元 (EUR) 1061.82 1057.57 1023.59 1066.07 1061.56
英镑 (GBP) 1513.96 1507.90 1459.46 1520.02 --
瑞士法郎 (CHF) 642.37 639.80 619.24 644.94 --
加拿大元 (CAD) 747.83 744.84 720.91 750.82 --
澳大利亚元 (AUD) 658.15 655.52 634.46 660.78 --
新加坡元 (SGD) 502.59 500.58 484.50 504.60 --
丹麦克朗 (DKK) 142.42 141.85 137.29 142.99 --
挪威克朗 (NOK) 136.57 136.02 131.65 137.12 --
瑞典克朗 (SEK) 114.67 114.21 110.54 115.13 --
澳门元 (MOP) 93.60 93.41 92.66 93.79 --
新西兰元 (NZD) 560.22 557.98 540.05 562.46 --
韩元 (KRW) 0.8165 -- 0.7740 0.8590 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
展开全部
最新显示,应该是
1人民币=0.201左右新币.
1人民币=0.201左右新币.
展开全部
0.1958
展开全部
您可以参考招行外汇“实时汇率”,请进入招行主页,点击右侧的“ 外汇实时汇率”查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币。