中国银行网站_14

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
挪威克朗 69.72 67.57 70.28 70.62 70.2 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
新西兰元 439.63 426.06 442.71 448.8 440.52 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
菲律宾比索 12.95 12.51 13.11 13.69 13.03 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
沙特里亚尔 185.11 195.69 190.73 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
瑞典克朗 67.47 65.39 68.01 68.34 67.92 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
新加坡元 534.59 518.1 538.35 541.03 537.36 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
泰国铢 20.79 20.14 20.95 21.62 20.88 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
土耳其里拉 26.4 25.11 26.62 30.56 26.57 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
新台币 21.93 23.76 22.78 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
美元 712.76 706.96 715.6 715.6 713.05 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
南非兰特 40.43 37.33 40.71 43.88 40.55 2023.07.31 10:26:11 10:26:11
阿联酋迪拉姆 193.72 187.6 195.08 201.53 194.61 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
澳大利亚元 475.28 460.51 478.77 480.89 476.4 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
巴西里亚尔 144.79 164.39 151.04 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
加拿大元 537.18 520.22 541.14 543.53 540.08 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
瑞士法郎 817.31 792.09 823.05 826.58 822.28 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
丹麦克朗 105.12 101.87 105.96 106.47 105.85 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
欧元 784.02 759.66 789.51 792.11 788.36 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
英镑 914.76 886.34 921.5 925.57 919.55 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
港币 91.37 90.64 91.73 91.73 91.44 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
印尼卢比 0.0471 0.0457 0.0476 0.0493 0.0474 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
印度卢比 8.1602 9.202 8.6939 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
日元 5.0284 4.8721 5.0653 5.0732 5.0802 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
韩国元 0.5594 0.5397 0.5638 0.5845 0.5606 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
澳门元 88.74 85.83 89.1 92.13 89.07 2023.07.31 10:23:57 10:23:57
林吉特 156.56 157.97 157 2023.07.31 10:23:57 10:23:57

平台注册入口