04月23日太阳vs快船数据统计-虎扑NBA原创报道

?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-布克 G 41 10-21 3-6 7-8 3 6 9 7 1 3 4 0 30 +5
克里斯-保罗 G 38 8-17 3-6 0-0 1 3 4 9 0 3 0 3 19 +22
凯文-杜兰特 F 45 9-17 3-4 10-11 1 10 11 6 3 0 3 0 31 +12
托里-克雷格 F 25 4-7 0-2 0-0 2 3 5 0 2 0 0 1 8 +8
德安德烈-艾顿 C 36 7-13 0-0 1-4 4 9 13 1 2 2 5 2 15 +17
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
约什-奥科吉 G 25 2-4 0-2 2-2 1 2 3 1 2 1 0 1 6 +3
达米恩-李 G-F 14 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 +4
俾斯麦-比永博 C 12 1-2 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 1 1 3 -5
兰德里-沙梅特 G 5 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -6
乔克-兰代尔 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特伦斯-罗斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊什-韦恩莱特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
达里厄斯-贝兹利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-沃伦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卡梅伦-佩恩 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   41-84 9-22 21-27 14 35 49 25 14 10 13 8 112  
命中率     48.8% 40.9% 77.8%                    

平台注册入口